上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
上場日 | 2015年3月26日 |
証券コード | 6039 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日、毎年9月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 |
東京証券代行株式会社 〒100-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地(神田錦町三丁目ビルディング6階) 0120-49-7009 |
郵便物送付先および連絡先 |
〒168-8522 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 東京証券代行株式会社 事務センター 0120-49-7009 取次事務は三井住友信託銀行株式会社 全国本支店 |